伸縮ポール

モデル番号 YP-M470 YP-M570 YP-M670 YP-L720 YP-L860 YP-L1000 YP-L1100 YP-L470 YP-L600 STP-L470AJ STP-L600AJ
画像
パイプの段数 6段 7段 8段 6段 7段 8段 9段
基径 40φmm 40φmm 40φmm 40φmm 40φmm 40φmm 40φmm
先端径 25φmm 22φmm 19φmm 25φmm 22φmm 19φmm 16φmm
伸長時全長 4.7m 5.7m 6.7m 7.2m 8.6m 10.0m 11.0m
収納時全長 1.13m 1.22m 1.30m 1.52m 1.58m 1.63m 1.68m
本体重量 約1.5Kg 約1.7Kg 約1.9Kg 約2.1Kg 約2.3Kg 約2.6Kg 約2.8Kg
価格(税込) 15,400円 18,260円 22,800円 26,510円 32,120円 36,850円 43,120円 段数4段
13,750円
段数5段
21,340円
29,260円 35,750円
最大取付重量 約6Kg(垂直・無風時)
適合スタンド ST-460AJ ST-700AJ

価格は税込みになります。

メールでのお問い合わせ

コンテンツ

ページトップへ戻る